Gelir-Gider Hesabı 2020 başlıklı yazımı güncellemem için mesajlar geliyordu. Aşağıda güncel tabloları ve sosyal medyada da paylaştığım maaş bordrosu ayrıntılarını görebilirsiniz.
Ailemiz 2 yetişkin, 2 çocuk ve 1 köpekten oluşuyor. Eşim şu anda çalışmıyor. Çocukların biri devlet okuluna gidiyor, diğeri henüz okul çağında değil. Yaşadığımız yer Teksas eyaletinde Sugar Land şehri, Houston merkezine yaklaşık yarım saat mesafede. Müstakil bahçeli bir evde yaşıyoruz. Kamuya ait bir üniversite hastanesinde sorumlu hemşire pozisyonunda çalışıyorum.
Gider Kalemleri (Aylık) | 2022 Müstakil Ev (kendimize ait) | 2020 Müstakil Ev (kira) | 2017 Apartman dairesi (kira) |
Kira/taksit | 1650 (Sugar Land’de 4 yatak odalı, bahçeli ev, 1800 sqft) (Mortgage: 430 anapara+450 faiz+140 peşinat sigortası+220 hasar sigortası+400 vergi) | 1700 (Sugar Land’de 4 yatak odalı, bahçeli ev, 2000 sqft) | 1350 (West University’de 1 yatak odalı daire, 1260 sqft) |
Araba taksidi 1 | 280 (Kia Soul 2020) | 290 (Kia Soul 2020) | 345 (Toyota Corolla 2017) |
Araba taksidi 2 | 650 (Toyota Sienna 2022) | 290 (Toyota RAV4 2018) | 370 (Toyota Corolla 2017) |
Araba sigortası 2 araç+2 sürücü | 140 | 170 | 250 |
Ev sigortası | Ev taksidine dahil (220) | 17 | 15 |
Elektrik (ortalama) | 150 | 160 | 100 |
Doğal gaz (ortalama) | 50 | 20 | 0 |
Su+çöp | 80 | 70 | 50 |
İnternet | 60 (Xfinity 300 Mbit 1200 GB kotalı) | 55 | 55 |
TV (Netflix, Youtube, Amazon vs) | 40 | 40 | 40 |
Cep telefonu | 170 $ (Verizon 3 hat sınırsız+1 Samsung S21 Ultra taksidi) | 80 $ (Xfinity Mobile, 5 hat, 1 cihaz taksidi ve 3 GB data) | 24 $ (Xfinity Mobile 2 Hat+2 GB Data) |
Benzin | 150 | 80 | 60 |
Gıda-temel ihtiyaç | 1000 | 500 | 500 |
Restoran-hazır yemek | 300 | 200 | 200 |
TOPLAM | 4700 | 3672 | 3415 |
Maaştan yapılan vergi öncesi kesintiler
Kesinti Adı | Tutar (Aylık) |
Sağlık sigortası | 530 |
Diş sigortası | 180 |
Göz sigortası | 20 |
Hayat sigortası | 10 |
Otopark ücreti | 140 |
Federal vergi | 300 |
Eyalet vergisi | 0 |
Federal emeklilik | 600 |
Eyalet emeklilik | 800 |
TOPLAM | 2600 |
Yarım aylık maaş bordrosu ayrıntıları